Какие нормативы выполняет хоккеист в 8, 10, 12 лет?
Норматив зависит не от паспортного возраста, а от года обучения на этапе подготовки. Возрастные границы групп пересекаются: ребёнок 9 лет может быть и в НП-1, и в НП-2, а 10 лет — в НП-2 или НП-3. Найдите группу своего ребёнка в таблицах ниже; если не уверены, спросите у тренера, в какой группе он занимается.
Что значат 5 уровней?
Результат не «сдал/не сдал»: каждое упражнение оценивается по шкале от очень низкого до высокого уровня подготовленности. Так видно не только отставание, но и рост за сезон.
НП-1 · 8–9 лет — этап начальной подготовки (9 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 20 м с высокого старта, с * | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, раз * | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Прыжок в длину с места, отталкивание двумя ногами, см * | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 |
| Комплексный тест на ловкость, с | 19,8 | 19,5 | 19,0 | 18,6 | 18,4 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 20 м, с | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
| Бег на коньках спиной вперёд 20 м, с | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,8 | 16,6 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,1 |
НП-2 · 9–10 лет — этап начальной подготовки (9 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 20 м с высокого старта, с * | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, раз * | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Прыжок в длину с места, см * | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 |
| Комплексный тест на ловкость, с | 19,4 | 19,0 | 18,6 | 18,2 | 17,8 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 20 м, с | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| Бег на коньках спиной вперёд 20 м, с | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 17,2 | 17,0 | 16,8 | 16,6 | 16,4 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,9 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 |
НП-3 · 10–11 лет — этап начальной подготовки (9 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 20 м с высокого старта, с * | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, раз * | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Прыжок в длину с места, см * | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 |
| Комплексный тест на ловкость, с | 19,4 | 19,0 | 18,4 | 18,2 | 17,8 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 20 м, с | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| Бег на коньках спиной вперёд 20 м, с | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 17,0 | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,2 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,7 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 |
СС-1 · 11–12 лет — учебно-тренировочный этап (спортивная специализация) (11 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
| Подтягивание на высокой перекладине, раз * | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Прыжок в длину с места, см * | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 |
| Бег 1 км с высокого старта, мин * | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,3 | 5,1 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 30 м, с | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 |
| Бег на коньках спиной вперёд 30 м, с | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 16,1 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,1 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 42,4 | 42,2 | 42,0 | 41,8 | 41,6 |
| Для вратарей: по малой восьмёрке в стойке вратаря, с | 43,4 | 43,2 | 43,0 | 42,8 | 42,6 |
СС-2 · 12–13 лет — учебно-тренировочный этап (спортивная специализация) (11 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 |
| Подтягивание на высокой перекладине, раз * | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Прыжок в длину с места, см * | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 |
| Бег 1 км с высокого старта, мин * | 6,2 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 30 м, с | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| Бег на коньках спиной вперёд 30 м, с | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,7 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,9 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 42,2 | 42,0 | 41,8 | 41,6 | 41,4 |
| Для вратарей: по малой восьмёрке в стойке вратаря, с | 43,2 | 43,0 | 42,8 | 42,6 | 42,4 |
СС-3 · 13–14 лет — учебно-тренировочный этап (спортивная специализация) (11 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
| Подтягивание на высокой перекладине, раз * | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Прыжок в длину с места, см * | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
| Бег 1 км с высокого старта, мин * | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,5 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 30 м, с | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| Бег на коньках спиной вперёд 30 м, с | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,5 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,7 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 42,0 | 41,8 | 41,6 | 41,4 | 41,2 |
| Для вратарей: по малой восьмёрке в стойке вратаря, с | 43,0 | 42,8 | 42,6 | 42,4 | 42,2 |
СС-4 · 14–15 лет — учебно-тренировочный этап (спортивная специализация) (11 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
| Подтягивание на высокой перекладине, раз * | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Прыжок в длину с места, см * | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 |
| Бег 1 км с высокого старта, мин * | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,4 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 30 м, с | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |
| Бег на коньках спиной вперёд 30 м, с | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,5 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 41,8 | 41,6 | 41,4 | 41,2 | 41,0 |
| Для вратарей: по малой восьмёрке в стойке вратаря, с | 42,8 | 42,6 | 42,4 | 42,2 | 42,0 |
СС-5 · 15–16 лет — учебно-тренировочный этап (спортивная специализация) (13 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| Подтягивание на высокой перекладине, раз * | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Подъём ног в висе на перекладине, раз * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прыжок в длину с места, см * | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 |
| Пятерной прыжок в длину с места, м * | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,0 |
| Сгибание и разгибание ног в полуприседе со штангой, раз * | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 30 м, с | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| Бег на коньках спиной вперёд 30 м, с | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,1 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,3 |
| По малой восьмёрке лицом и спиной вперёд, с | 25,4 | 25,2 | 25,0 | 24,4 | 24,2 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 40,4 | 40,2 | 40,0 | 39,4 | 39,2 |
ССМ · 16–17 лет — этап совершенствования спортивного мастерства (11 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Подъём ног в висе на перекладине, раз * | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Пятерной прыжок в длину с места, м * | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 |
| Сгибание и разгибание ног в полуприседе со штангой, раз * | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Бег 400 м с высокого старта, мин * | 1.20 | 1.15 | 1.03 | 0.55 | 0.50 |
| Бег 3 км с высокого старта, мин * | 13,1 | 13,0 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 30 м, с | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| По малой восьмёрке лицом и спиной вперёд, с | 25,2 | 25,0 | 24,4 | 24,2 | 24,0 |
| Бег на коньках челночный 5×54 м, с | 48,8 | 48,6 | 47,4 | 47,2 | 47,0 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 40,0 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 39,2 |
| Для вратарей: по малой восьмёрке в стойке вратаря, с | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,4 | 38,2 |
ВСМ · 17+ лет — этап высшего спортивного мастерства (10 упражнений)
| Упражнение | Очень низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
| ОФП — общая физическая подготовка |
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Подъём ног в висе на перекладине, раз * | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Пятерной прыжок в длину с места, м * | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 |
| Сгибание и разгибание ног в полуприседе со штангой, раз * | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Бег 400 м с высокого старта, мин * | 1.15 | 1.10 | 1.03 | 0.55 | 0.50 |
| Бег 3 км с высокого старта, мин * | 13,0 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 |
| СФП — специальная физическая подготовка |
| Бег на коньках 30 м, с | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
| По малой восьмёрке лицом и спиной вперёд, с | 24,9 | 24,0 | 22,0 | 21,5 | 21,3 |
| Бег на коньках челночный 5×54 м, с | 48,0 | 47,0 | 45,0 | 43,0 | 41,0 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 39,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 |
* Обязательное упражнение. Специальная физическая подготовка: упражнения без звёздочки — на выбор, выполнить не менее трёх; для вратарей — отдельные обязательные упражнения.
Источники: приказ Минспорта России от 16.11.2022 № 997 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей"» (рег. Минюста № 71578) — пороги перехода между этапами; подробная 5-уровневая шкала по каждому году — дополнительная образовательная программа Хоккейной академии «Авангард» (Омск, 2024), разработанная на его основе.