| Упражнение | Оч. низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФП — общая физическая подготовка | |||||
| Бег 20 м с высокого старта, с * | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, раз * | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Прыжок в длину с места, отталкивание двумя ногами, см * | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 |
| Комплексный тест на ловкость, с | 19,8 | 19,5 | 19,0 | 18,6 | 18,4 |
| СФП — специальная физическая подготовка | |||||
| Бег на коньках 20 м, с | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
| Бег на коньках спиной вперёд 20 м, с | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,8 | 16,6 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,1 |
| Упражнение | Оч. низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФП — общая физическая подготовка | |||||
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 |
| Подтягивание на высокой перекладине, раз * | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Прыжок в длину с места, см * | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 |
| Бег 1 км с высокого старта, мин * | 6,2 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| СФП — специальная физическая подготовка | |||||
| Бег на коньках 30 м, с | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| Бег на коньках спиной вперёд 30 м, с | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
| Бег на коньках челночный 6×9 м, с | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,7 |
| Бег на коньках слаломный без шайбы, с | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |
| Бег на коньках слаломный с шайбой, с | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,9 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 42,2 | 42,0 | 41,8 | 41,6 | 41,4 |
| Для вратарей: по малой восьмёрке в стойке вратаря, с | 43,2 | 43,0 | 42,8 | 42,6 | 42,4 |
| Упражнение | Оч. низкий | Низкий | Средний | Выше среднего | Высокий |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФП — общая физическая подготовка | |||||
| Бег 30 м с высокого старта, с * | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Подъём ног в висе на перекладине, раз * | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Пятерной прыжок в длину с места, м * | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 |
| Сгибание и разгибание ног в полуприседе со штангой, раз * | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Бег 400 м с высокого старта, мин * | 1.15 | 1.10 | 1.03 | 0.55 | 0.50 |
| Бег 3 км с высокого старта, мин * | 13,0 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 |
| СФП — специальная физическая подготовка | |||||
| Бег на коньках 30 м, с | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
| По малой восьмёрке лицом и спиной вперёд, с | 24,9 | 24,0 | 22,0 | 21,5 | 21,3 |
| Бег на коньках челночный 5×54 м, с | 48,0 | 47,0 | 45,0 | 43,0 | 41,0 |
| Для вратарей: челночный в стойке вратаря, с | 39,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 |
* Обязательное упражнение. Специальная физическая подготовка: упражнения без звёздочки — на выбор, выполнить не менее трёх; для вратарей — отдельные обязательные упражнения.
Показаны полностью 3 группы из 10: НП-1 (8–9 лет), СС-2 (12–13 лет), ВСМ (17+ лет). Остальные 7 групп (в том числе все возрасты от 9 до 16 лет) и нормативы для вратарей — в PDF справа.
Источники: приказ Минспорта России от 16.11.2022 № 997 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей"» (рег. Минюста № 71578) — пороги перехода между этапами; подробная 5-уровневая шкала по каждому году — дополнительная образовательная программа Хоккейной академии «Авангард» (Омск, 2024), разработанная на его основе.
Скачать полную таблицу (PDF)
Все 10 возрастных групп, ОФП и СФП полностью, включая нормативы для вратарей.
Как вести учёт нормативов удобнее, чем в тетради
Раздел «Тесты» в TeamControl сравнивает результат с нормативом по возрасту хоккеиста автоматически и строит график изменений за сезон — вручную ничего пересчитывать не нужно.